- Accueil
- Performances de BEP Environnement
- Des résultats performants pour la province de Namur
Des résultats performants pour la province de Namur
Le Namurois figure parmi les meilleurs élèves de Wallonie en matière de tri !
Quelques chiffres :
Indicateurs | Objectif 2010 | Réalisé 2010 |
Production globale de déchets | Max 550 kg/an/hab | 540 kg/an/hab |
Taux de recyclage | 54% du gisement global des déchets | 54,4 % |
Taux de compostage/biométhanisation | 17% du gisement global des déchets | 16,2 % |
Valorisation énergétique | 29% du gisement global des déchets | 28,5 % |
Mise en CET | 0% du gisement global des déchets (hors résidus ultimes) | 0,9 % (=arrêts prolongés d’UVELIA, et absence de solution dans d’autres incinérateurs) |
Nombre de personnes sensibilisées (hors campagnes TV, toutes-boîtes, …) | 30.000 | 70.190 |
Nombre de sites encadrés par une certification environnementale (ISO 14001 ou EMAS) | 3 | 3 |
Nombre de communes faisant appel aux différents services de soutien logistique ou administratif | 20 | 26 |
Contactez le Département Environnement
Le BEP répond à toutes vos questions, remarques, commentaires. Contactez-nous !
Prendre contact